Adquisición, promoción y gestión de operaciones inmobiliarias ubicados en las principales ciudades españolas, actividad que realiza de manera indirecta mediante su participación en otras sociedades.
Adquisición, promoción y gestión de operaciones inmobiliarias ubicados en las principales ciudades españolas, actividad que realiza de manera indirecta mediante su participación en otras sociedades.
Inbest Prime VII Inmuebles SOCIMI S.A. (INBEST VII), sociedad que tiene como objetivo la adquisición y gestión de activos inmobiliarios de primer nivel ubicados en las principales ciudades españolas, convirtiéndose en uno de los actores de referencia en el segmento de High Street y consolidando su estrategia de inversión en activos de alto valor añadido, con un doble objetivo, creación de flagships para los principales operadores nacionales e internacionales, y generación de Urban Hubs (logística última milla), para dar respuesta a sus necesidades.
ACTIVO | POBLACIÓN | FECHA ADQUISICION | SUPERFICIE (m2) | ESTADO |
---|---|---|---|---|
Princesa,41 | Madrid | 2018 | 3.314 | Activo bajo gestión |
Gran Vía, 20 | Bilbao | 2018 | 5.507 | Activo bajo gestión |
Colón, 1 | Valencia | 2019 | 7.731 Comercial | Activo bajo gestión |
Colón, 7 | Valencia | 2019 | 1.878 Oficinas | Activo bajo gestión |
Colón parking | Valencia | 2019 | 84 Plazas | Activo bajo gestión |
Triana, 33 | Las Palmas de Gran Canaria | 2018 | 1.018 | Activo bajo gestión |
Gran Vía 84 (Plaza de España) | Madrid | 2020 | 15.000 apróx. | Activo bajo gestión |
IP: Nuevo Acuerdo Financiación Plaza España | 17/03/2022 | Descarga PDF |
OIR: Información financiera 30.04.2021 | 02/07/2021 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones significativas 30.06.2021 | 08/07/2021 | Descarga PDF |
OIR: Convocatoria Junta General 26 septiembre 2021 | 29/07/2021 | Descarga PDF |
OIR: Complemento convocatoria JG: Informe ampliación capital (auditor y consejo) | 29/07/2021 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos adoptados Junta General 16 septiembre 2021 | 17/09/2021 | Descarga PDF |
OIR: Coste admisión a negociación BME Growth | 20/09/2021 | Descarga PDF |
OIR: Renuncia Consejero nombrado JG 16/09/2021 | 30/09/2021 | Descarga PDF |
OIR: Convocatoria Junta General 30 noviembre 2021 | 27/10/2021 | Descarga PDF |
OIR: Información financiera semestral 30.06.2021 | 29/10/2021 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos adoptados Junta General 30 noviembre 2021 | 30/11/2021 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas | 10/01/2022 | Descarga PDF |
OIR Valoración de Activos | 10/03/2022 | Descarga PDF |
OIR: Nombramiento Secretario no Consejero | 31/03/2022 | Descarga PDF |
OIR: Apertura de Zara y Stradivarius en superficie comercial del Edificio España | 08/04/2022 | Descarga PDF |
OIR: Convocatoria Junta General 24.05.2022 | 12/04/2022 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos adoptados Junta General 24 mayo 2022 | 25/05/2022 | Descarga PDF |
OIR: Rotación de Inquilino en Colón 1-7 | 25/05/2022 | Descarga PDF |
OIR: Distribución de dividendos | 26/05/2022 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas | 06/07/2022 | Descarga PDF |
OIR: Información Nuevo Contrato de Arrendamiento | 19/07/2022 | Descarga PDF |
OIR: Información Nuevo Contrato de Arrendamiento | 29/07/2022 | Descarga PDF |
OIR: Información Nuevo Contrato de Arrendamiento | 04/08/2022 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas | 10/01/2023 | Descarga PDF |
OIR Valoración Activos | 23/02/2023 | Descarga PDF |
OIR Informacion Financiera | 18/04/2023 | Descarga PDF |
OIR Convocatoria Junta General | 21/04/2023 | Descarga PDF |
OIR Acuerdos adoptados Junta General | 23/05/2023 | Descarga PDF |
OIR Distribución Dividendo | 24/05/2023 | Descarga PDF |
OIR Participaciones Significativas | 07/07/2023 | Descarga PDF |
OIR Participaciones Significativas | 09/01/2024 | Descarga PDF |
OIR Valoración Activos | 26/03/2024 | Descarga PDF |
OIR Informacion Financiera | 25/04/2024 | Descarga PDF |
OIR Convocatoria Junta General | 17/05/2024 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos adoptados Junta General | 18/06/2024 | Descarga PDF |
OIR Pago dividendo ordinario 2023 | 09/07/2024 | Descarga PDF |
OIR Participaciones significativas a 30 de junio 2024 | 10/07/2024 | Descarga PDF |
OIR Apertura de Mango en Plaza de España | 27/08/2024 | Descarga PDF |
OIR Información Financiera | 31/10/2024 | Descarga PDF |
Estatutos Sociales INBEST PRIME VII Inmuebles Socimi, S.A. | Descarga PDF |
NOMBRE | CARGO |
Francisco Javier Basagoiti Miranda | Presidente |
Greland S.L | Vocal |
Entemar Inversiones S.L | Vocal |
Finmaser Diversificación S.L | Vocal |
Ana Granado Lapuente | Secretario No Consejero |
Para acceder al canal de denuncias, haz click AQUI
Convocatoria Junta General Accionistas 6 octubre 2020 | Descarga PDF |
Complemento Convocatoria JGE- Asistencia telemática 06.10.2020 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Extraordinaria - Asistencia telemática 09.04.2021 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Ordinaria - Asistencia telemática 19.04.2021 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General 16 de septiembre de 2021 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General 30 de noviembre de 2021 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Ordinaria | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Ordinaria | Descarga PDF |
INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI S.A. DIIM | 23/06/2021 | Descarga PDF |
CCAA + Informe Auditoria 2019 | 31/12/2019 | Descarga PDF |
CCAA + Informe Auditoria 2020 | 31/12/2020 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2021 | 29/10/2021 | Descarga PDF |
CCAA + Informe Auditoria 2021 | 12/04/2022 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2022 | 27/10/2022 | Descarga PDF |
CCAA + Informe Auditoria 2022 | 18/04/2023 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2023 | 31/10/2023 | Descarga PDF |
CCAA + Informe Auditoria 2023 | 25/04/2024 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2024 | 31/10/2024 | Descarga PDF |